经初试、复试及中国金沙总站6165.com(www.6165.com)院www.6165.com(金沙总站6165.com)招生工作小组审核,现将我院2019年招收攻读硕士学位研究生考生拟录取名单予以公示。
考生姓名 | 考生编号 | 学科类 | 初试笔试 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 |
陈*彬 | 144309177000181 | 控制类 | 418 | 86.50 | 85.05 | 控制工程 |
连*晨 | 144309177000042 | 控制类 | 391 | 90.16 | 84.179 | 控制工程 |
何*炜 | 144309177000029 | 控制类 | 369 | 84.56 | 79.179 | 控制工程 |
徐*伟 | 144309177000185 | 控制类 | 365 | 83.77 | 78.384 | 控制工程 |
乐*琰 | 144309177000108 | 控制类 | 347 | 82.90 | 76.15 | 控制工程 |
何*霖 | 144309177000024 | 控制类 | 350 | 82.22 | 76.1085 | 控制工程 |
苟*利 | 144309177000197 | 化学材料类 | 385 | 86.32 | 81.66 | 材料工程 |
王*允 | 144309177000075 | 化学材料类 | 373 | 87.26 | 80.93 | 物理化学 |
向*柏 | 144309177000081 | 化学材料类 | 381 | 80.56 | 78.38 | 材料工程 |
王*宇 | 144309177000166 | 化学材料类 | 366 | 81.60 | 77.4 | 材料工程 |
周* | 144309177000186 | 化学材料类 | 313 | 83.46 | 73.03 | 材料工程 |
张*文 | 144309177000153 | 化学材料类 | 301 | 60.7 | 60.45 | 材料工程 |
梁*国 | 144309177000099 | 化学材料类 | 319 | 81.30 | 72.55 | 化学生物学 |
马*强 | 144309177000209 | 化学材料类 | 315 | 79.50 | 71.25 | 材料工程 |
张*睿 | 144309177000002 | 化学材料类 | 302 | 79.22 | 69.81 | 材料工程 |
张*珲 | 144309177000038 | 计算机类 | 419 | 89.89 | 86.84 | 电子与通信工程 |
胡* | 144309177000054 | 计算机类 | 369 | 79.00 | 76.40 | 电子与通信工程 |
祝*乐 | 144309177000098 | 计算机类 | 360 | 78.61 | 75.31 | 电子与通信工程 |
吴* | 144309177000080 | 计算机类 | 338 | 80.61 | 74.11 | 计算机技术 |
胡*闻 | 144309177000135 | 计算机类 | 327 | 81.94 | 73.67 | 计算机技术 |
黄*琦 | 144309177000151 | 生物类 | 323 | 93.11 | 78.86 | 生物化学与分子生物学 |
吴*婷 | 144309177000177 | 生物类 | 329 | 90.22 | 78.01 | 神经生物学 |
徐* | 144309177000072 | 生物类 | 343 | 87.11 | 77.86 | 神经生物学 |
李*梦 | 144309177000078 | 生物类 | 341 | 86.72 | 77.46 | 生物化学与分子生物学 |
杨*钐 | 144309177000077 | 生物类 | 326 | 89.17 | 77.18 | 生物化学与分子生物学 |
蒋*宇 | 144309177000059 | 生物类 | 335 | 86.83 | 76.92 | 神经生物学 |
张*竞 | 144309177000164 | 生物类 | 333 | 86.72 | 76.66 | 神经生物学 |
梁*莎 | 144309177000065 | 生物类 | 327 | 81.39 | 73.39 | 细胞生物学 |
许*峰 | 144309177000082 | 生物类 | 321 | 81.39 | 72.79 | 神经生物学 |
监督电话:
中国金沙总站6165.com(www.6165.com)院大学010-88256714
中科院金沙总站6165.com(www.6165.com)0755-86585346
中科院www.6165.com(金沙总站6165.com)研究生办
2019年4月1日